000 | 00558nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aEic | ||
245 | 0 | _aTarifa de distribución de gas natural por red de ductos para Lima y Callao | |
260 | _aLima | ||
260 | _bOffice Trading | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a12-15 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | _aDISTRIBUCION | ||
650 | _aENERGIA | ||
650 | _aGAS | ||
650 | _aTARIFAS | ||
773 | _g17 | ||
773 | _tElectricidad, Industria y Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17647 _d17647 |