000 | 00533nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aGonzales Piri, Alejandro | ||
245 | 0 | _aMantenimiento de postes de madera: Contra el ataque de pájaros carpinteros | |
260 | _aLima | ||
260 | _bOffice Trading | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a3-7 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | _aMANTENIMIENTO | ||
650 | _aPOSTES | ||
773 | _g17 | ||
773 | _tElectricidad, Industria y Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17645 _d17645 |