000 | 00432nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCapeco | ||
245 | 0 | _aUNI 120 años al servicio del país | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCapeco | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a16-20 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aIrregular | ||
650 | _aUNIVERSIDADES | ||
773 | _g112 | ||
773 | _tConstrucción e Industria | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17573 _d17573 |