000 | 00440nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCapeco | ||
245 | 0 | _aControl del agua en la obra | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCapeco | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a28-29 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aIrregular | ||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aDRENAJES | ||
773 | _g112 | ||
773 | _tConstrucción e Industria | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17569 _d17569 |