000 | 00536nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aLocal multiservivios de Edelnor en Minka | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a24-26 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aConcepto, descripción y fotografias del local Edelnor en Minka | ||
650 | _aEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | ||
650 | _aOFICINAS | ||
773 | _g153 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17550 _d17550 |