000 | 00524nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCapeco | ||
245 | 0 | _aReveladoras cifras de reciente encuesta nacional de hogares: ¿En qué tipo de viviendas viven los peruanos? | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCapeco | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a19-20 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aIrregular | ||
650 | _aCENSOS | ||
650 | _aVIVIENDAS | ||
773 | _g135 | ||
773 | _tConstrucción e Industria | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17546 _d17546 |