000 | 00450nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCapeco | ||
245 | 0 | _aLa función financiera del futuro | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCapeco | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a22-23 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aIrregular | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aFINANZAS | ||
773 | _g136 | ||
773 | _tConstrucción e Industria | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17545 _d17545 |