000 | 00456nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aTop Perú | ||
245 | 0 | _aUna visión de la construcción en el Perú | |
260 | _aLima | ||
260 | _bTop Perú | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a30-32 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aCONSTRUCCION | ||
773 | _g2 | ||
773 | _tTop Perú | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17501 _d17501 |