000 | 00440nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aSpak, Jaime | ||
245 | 0 | _aIluminación y ahorro de energía | |
260 | _aLima | ||
260 | _bTop Perú | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a4-5 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aENERGIA | ||
650 | _aILUMINACION | ||
773 | _g2 | ||
773 | _tTop Perú | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17499 _d17499 |