000 | 00547nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCombustión Y Clinkerización | ||
245 | 0 | _aQuemadores en el precalentador ¿y el aire de combustión? | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCombustión y Clinkerización | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a20-24 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aCEMENTO | ||
650 | _aCOMBUSTION | ||
650 | _aHORNOS | ||
773 | _g7 | ||
773 | _tCombustión y Clinkerización | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17496 _d17496 |