000 | 00519nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCop | ||
245 | 0 | _aLas tecnologías de perforación direccional maduran con la experiencia | |
260 | _aTexas | ||
260 | _bCop | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a42-47 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aMAQUINARIAS Y EQUIPOS | ||
650 | _aPERFORADORAS | ||
773 | _g1 | ||
773 | _tConstrucción y Obras Públicas Latinoamérica | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17478 _d17478 |