000 | 00463nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aConstructivo Al Día | ||
245 | 0 | _aSistema de calefacción para pisos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPull creativo | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a10-11 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aCALEFACCION | ||
650 | _aPISOS | ||
773 | _g9 | ||
773 | _tConstructivo al día | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17441 _d17441 |