000 | 00741nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0212-9280 | ||
100 | _aCastro Guzman, Pedro | ||
100 | _aLopez Romero, Manuel | ||
245 | 0 | _aSistema para la actualización instantánea del volúmen de tráfico:toma de decisiones sobre el personal de control móvil mediante identificación de su posición con GPS | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bColegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a64-71 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aCARTOGRAFIA | ||
650 | _aGPS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
773 | _g99 | ||
773 | _tTopografía y Cartografía | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17387 _d17387 |