000 | 00436nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aLavaderos de acero inoxidable | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a34 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aNueva lĂnea de Record y toda su variedad | ||
650 | _aLAVATORIOS | ||
773 | _g84 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17228 _d17228 |