000 | 00537nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aTubería de fibro-cemento | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a24-25 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aCaracterísticas técnicas especificas, y de las propiedades mecánicas de las tuberías a presión y alcantarillado | ||
650 | _aFIBROCEMENTO | ||
650 | _aTUBERIAS | ||
773 | _g71 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17212 _d17212 |