000 | 00514nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aAcero dimensionado | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a30-31 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aBarras de construcción previamente preparadas de acuerdo con los requerimientos de cada obra y las ventajas del acero dimensionado | ||
650 | _aACERO | ||
773 | _g78 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17150 _d17150 |