000 | 00428nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aCapilla Porciúncula La Milagrosa | |
260 | _aLima | ||
260 | _bArkinka S. A. | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a41-45 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aARQUITECTURA RELIGIOSA | ||
650 | _aIGLESIAS | ||
773 | _g124 | ||
773 | _tArkinka | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17134 _d17134 |