000 | 00859nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEficiencia energética y energía solar pasiva | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a81-87 | ||
300 | _bilus. col. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEn los últimos años se han produciod avance considerables en la eficiencia energética de los edificios. Esto se ha debido al impulso de promotores y profesionales con unos firmes planteamientos se construcción sostenibles y también de administradores locales que han incentivado la aplicación de principios bioclimáticos en la edificación | ||
650 | _aANALISIS TERMICO | ||
650 | _aEFICIENCIA ENERGETICA | ||
650 | _aENERGIA SOLAR | ||
773 | _g421 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17011 _d17011 |