000 | 00430nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aAeropuerto Internacional Jorge Chavez | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a16-22 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aAEROPUERTOS | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g129 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16984 _d16984 |