000 | 00431nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEstadio Arequipa | |
260 | _aLima | ||
260 | _b1/2 de Construcción | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a20-23 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
650 | _aESTADIOS | ||
773 | _g118 | ||
773 | _t1/2 de Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16928 _d16928 |