000 | 00442nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aCasino Mossone en Huacachina | |
260 | _aLima | ||
260 | _b1/2 de Construcción | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a21-24 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aCASINOS | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g112 | ||
773 | _t1/2 de Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16924 _d16924 |