000 | 00589nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEnergía solar | |
260 | _aLima | ||
260 | _b1/2 de Construcción | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a26-27 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aExpone el tema sobre la energía solar, sus ventajas, desventajas y las aplicaciones profesionles, sociales comunitarias, la industria agropecuaria, pesquera y su uso doméstico | ||
650 | _aENERGIA SOLAR | ||
773 | _g101 | ||
773 | _t1/2 de Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16912 _d16912 |