000 | 00446nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEstadio municipal de Miraflores | |
260 | _aLima | ||
260 | _b1/2 de Construcción | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a22-25 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
650 | _aESTADIOS | ||
773 | _g104 | ||
773 | _t1/2 de Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16908 _d16908 |