000 | 00412nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aOvalo Gutiérrez | |
260 | _aLima | ||
260 | _b1/2 de Construcción | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a30-33 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aESTACIONAMIENTOS VEHICULARES | ||
773 | _g139 | ||
773 | _t1/2 de Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16883 _d16883 |