000 | 00483nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aCondominio Villa del Sol | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo Imagen Empresarial | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a28-31 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aProyecto multifamiliar dirigido a los sectores B y C | ||
650 | _aEDIFICIOS MULTIFAMILIARES | ||
773 | _g29 | ||
773 | _tIngenierĂa | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16836 _d16836 |