000 | 00432nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aNuevo módulo 4B: La solución económica | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a30-31 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aVIVIENDAS | ||
650 | _aVIVIENDAS DE BAJO COSTO | ||
773 | _g51 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16815 _d16815 |