000 | 00476nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aII estudio: El mercado de edificaciones urbanas en Lima metropolitana y el Callao | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a24-26 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aCONSTRUCCION | ||
650 | _aMERCADO DE EDIFICACIONES | ||
773 | _g52 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16812 _d16812 |