000 | 00426nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aLamitemp | |
260 | _aLima | ||
260 | _bArkinka S. A. | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a82-85 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aCRISTALES | ||
650 | _aMATERIALES TRASLUCIDOS | ||
650 | _aVIDRIO | ||
773 | _g25 | ||
773 | _tArkinka | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16790 _d16790 |