000 | 00397nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEl departamento de Mario Vargas Llosa | |
260 | _aLima | ||
260 | _bArkinka S. A. | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a42-59 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aDEPARTAMENTOS | ||
773 | _g26 | ||
773 | _tArkinka | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16785 _d16785 |