000 | 00428nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aIglesia en San Marcos de Canavezes | |
260 | _aLima | ||
260 | _bArkinka S. A. | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a56-63 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aARQUITECTURA RELIGIOSA | ||
650 | _aIGLESIAS | ||
773 | _g34 | ||
773 | _tArkinka | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16768 _d16768 |