000 | 00387nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aErnst, Max | |
260 | _aLima | ||
260 | _bArkinka S. A. | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a56-70 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aARTE | ||
650 | _aESCULTURA | ||
773 | _g35 | ||
773 | _tArkinka | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16767 _d16767 |