000 | 00450nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aGrupos electrógenos y de cogeneración de gas, de pequeña potencia | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a127-134 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aGRUPOS ELECTROGENOS | ||
773 | _g320 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16739 _d16739 |