000 | 00458nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aAnálisis termográfico de lámparas eléctricas | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a109-113 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aILUMINACION | ||
650 | _aLAMPARAS ELECTRICAS | ||
773 | _g320 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16736 _d16736 |