000 | 00849nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEstudio comparativo en exigencias de protección térmica en España, Francia, Portugal e Italia | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a68-73 | ||
300 | _bilus. col. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEl presente estudio comparativo se realiza para posicionar las exigencias de protección térmica de los edificios en España, con relación a otros países europeos del mismo entorno económico, geográfico y climático | ||
650 | _aAISLAMIENTO TERMICO | ||
650 | _aESPAÑA | ||
650 | _aFRANCIA | ||
650 | _aITALIA | ||
650 | _aPORTUGAL | ||
650 | _aPROTECCION TERMICA | ||
773 | _g420 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16727 _d16727 |