000 | 01060nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEstudio del movimiento de humos en caso de incendios en grandes atrios | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a52-60 | ||
300 | _bilus. col. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEvalúa la eficiencia de dispositivos de ventilación natural para el control de los humos en caso de incendio en un gran atrio de una estación de transporte ferroviario de pasajeros, mediante el empleo de herramientas avanzadas de Modelado y Simulación Computacional, analizando la influencia de diferentes factores, como las dimensiones de los depósitos de humo, la localización de barreras de humo en las proximidades del penacho, la temperatura ambiente exterior, etc., en el movimiento de los humos y el posible descenso de la capa de gases calientes | ||
650 | _aHUMO | ||
650 | _aPROTECCION CONTRA INCENDIOS | ||
773 | _g418 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16714 _d16714 |