000 | 01012nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aInstalaciones de gas y su incidencia en la construcción | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a48 | ||
300 | _bilus. col. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEs conocida por todos la tendencia a incluir la instalación de gas en los proyectos de edificación. Empresas constructoras de todo tamaño han implementado los sistemas, o por lo menos considerado la alternativa. Además, como viene expresado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, los proyectos de instalación de gas son obligatorios para toda edificación de más de un piso destinada a vivienda. Este dispositivo está expresado en la Norma Técnica de Edificaciones NTE-EM-040, que forma parte del Reglamento de Edificaciones vigente | ||
650 | _aCONSTRUCCION | ||
650 | _aINSTALACIONES DE GAS | ||
773 | _g164 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16645 _d16645 |