000 | 00561nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aVidrería: Decorativa y funcional | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo Imagen Empresarial | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a44-46 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aLos acabados en vidrería tenemos desde los que revisten el edifico como los enormes muros cortina de los edificios | ||
650 | _aACABADOS | ||
650 | _aVIDRIO | ||
773 | _g26 | ||
773 | _tIngeniería | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16610 _d16610 |