000 | 00463nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aPlaza Vea y Cine Planet en Centro Comercial Risso | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a14-18 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aCENTROS COMERCIALES | ||
650 | _aCINES | ||
650 | _aSUPERMERCADOS | ||
773 | _g141 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16600 _d16600 |