000 | 00460nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aTubería de acero inoxidable en la edificación | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a65-69 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aTUBERIA DE ACERO INOXIDABLE | ||
650 | _aTUBERIAS | ||
773 | _g318 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16570 _d16570 |