000 | 00490nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aInstalaciones de urbanización | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a53-62 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aALUMBRADO | ||
650 | _aGAS | ||
650 | _aINSTALACIONES DE RIEGO | ||
650 | _aURBANIZACIONES | ||
773 | _g318 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16569 _d16569 |