000 | 00433nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aVidrios y cristales | |
260 | _aLima | ||
260 | _bTu Casa | ||
260 | _cs. a. | ||
300 | _a70-71 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aIrregular | ||
650 | _aCRISTALES | ||
650 | _aMATERIALES TRASLUCIDOS | ||
650 | _aVIDRIO | ||
773 | _g5 | ||
773 | _tTu Casa | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16444 _d16444 |