000 | 00492nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aAplicaciones de la telegestión al mantenimiento de instalaciones industriales | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bIngeniería Química | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a45-48 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aINSTALACIONES INDUSTRIALES | ||
650 | _aMANTENIMIENTO | ||
773 | _g2 | ||
773 | _tEnergía | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16411 _d16411 |