000 | 00460nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aJutglar, Luis | ||
245 | 0 | _aEl gas natural, producción y demanda mundial, europea y española | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a63-70 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aGAS | ||
773 | _g294 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16375 _d16375 |