000 | 00549nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aElmetropolitano: Estación Central y Sur | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a28-35 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDiseño y construcción del corredor vial Metropolitano de Lima | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
650 | _aESTACIONAMIENTO DE BUSES | ||
773 | _g193 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16305 _d16305 |