000 | 00603nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aTorre Abaco | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a10-16 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEdificio administrativo ubicado en el centro financiero limeño con los mas grandes estándares en calidad y tecnología | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
650 | _aEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | ||
650 | _aOFICINAS | ||
773 | _g192 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16304 _d16304 |