000 | 00628nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEdificio administrativo de la UPC | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a12-16 | ||
300 | _bilus. | ||
520 | _aLa primera instalación de cristales con tensores de acero hecha en el Perú además de una fechada interior con elementos vegetales colgantes que contrastan con la aridez de los cerros | ||
650 | _aARQUITECTURA EDUCACIONAL | ||
650 | _aEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | ||
650 | _aUNIVERSIDADES | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16275 _d16275 |