000 | 00505nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aArticulando volumetrÃas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo Imagen Empresarial | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a20-23 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aUniversidad Peruana Cayetano Heedia Campus Este | ||
650 | _aARQUITECTURA EDUCACIONAL | ||
650 | _aUNIVERSIDADES | ||
773 | _g19 | ||
773 | _tIngenierÃa | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16150 _d16150 |