000 | 00708nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1136-0062 | ||
245 | 0 | _aLa construcción de formas complejas | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bTectónica | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a18-24 | ||
300 | _bilus. | ||
520 | _aUna característica del momento actual es la particular atención que se presta a la complejidad formal basada en la definición topológica de superficies curvilineas o quebradas frente a la definición geométrica de la retícula ortogonal o la repitición de pórticos uniformes | ||
650 | _aESTRUCTURAS TENSIONADAS | ||
773 | _g17 | ||
773 | _tTectónica | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16144 _d16144 |