000 | 00576nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aCentro Comercial Arequipa : Parque Lambramani | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrup S10 | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a11-16 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPosee un diseƱo innovador inspirado en la arquitectura de la ciudad, con uso intensivo de elementos tradicionales como el sillar. | ||
650 | _aCENTROS COMERCIALES | ||
773 | _g202 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16139 _d16139 |