000 | 00565nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aCentro para el tratamiento del cáncer Maggies Centre Fife | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a10-15 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aCentro oncológico en Gran Bretaña | ||
650 | _aARQUITECTURA HOSPITALARIA | ||
650 | _aCLINICAS | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g170 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c16080 _d16080 |